Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 01:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2012 01:50 -2,6 °C -2,6 °C -2,5 °C 52 % 89 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,6 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:45 -2,5 °C -2,5 °C -2,4 °C 52 % 88 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,5 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:40 -2,4 °C -2,4 °C -2,3 °C 52 % 89 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,4 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:35 -2,4 °C -2,4 °C -2,3 °C 52 % 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,4 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:30 -2,3 °C -2,3 °C -2,2 °C 52 % 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,3 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:25 -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C 52 % 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,2 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:20 -2,2 °C -2,2 °C -2,1 °C 52 % 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,2 °C 1,6 km/h
23.02.2012 01:15 -2,1 °C -2,1 °C -2,1 °C 52 % 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,1 °C 1,6 km/h
23.02.2012 01:10 -2,1 °C -2,1 °C -2,0 °C 52 % 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,1 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:05 -2,0 °C -2,1 °C -1,9 °C 52 % 88 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,0 °C 0,0 km/h
23.02.2012 01:00 -2,0 °C -2,0 °C -1,9 °C 52 % 88 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,0 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:20 07:25 07:20 13:50 15:55 01:45 - 01:50 - - - - - - 07:20 07:20 01:50
Minimum _ -5,2 °C -5,2 °C -5,2 °C 44 % 35 % 1026,2 hPa - 0,0 km/h - - - - - - -6,3 °C -5,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:35 15:35 15:40 10:50 08:45 11:05 08:40 11:55 - - 13:30 08:40 12:50 13:05 11:30 15:35 14:40
Maximum _ 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 55 % 96 % 1032,4 hPa 0,2 mm 4,8 km/h
O
- - 10 min 5 min 2,0 UV-I 645 W/m² 0,1 °C 10,4 °C 12,9 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 1,0 °C 0,9 °C 1,0 °C 52 % 77 % 1030,1 hPa #0,2 mm 0,9 km/h S-SW - #0 min. #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,9 °C 2,8 km/h